سینی مش (سبد کابل) U شکل ارتفاع ۱۰۰ میلیمتر، آهنی با انواع پوشش آبکاری الکتروگالوانیزه/گالوانیزه گرم/رنگ پودری الکترواستاتیک و یا استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶ نگیر (ضدمغناطیس) دارای لبه های نرم و گرد و ایمن، برای هدایت و مدیریت انواع کابل و مطابق با استاندارد بین المللی IEC 61537 تولید شده است. این محصول از شبکه مفتولهای بهم جوش شده به روش الکتریکی، ساخته شده که انعطاف پذیری و استحکام بالایی را فراهم میکند.
سهولت نصب به لطف انعطاف پذیری و سیستم اتصال کلیکی سریع آن که به هیچ پیچی برای اجرای ساپورتها و لوازم جانبی نیاز ندارد؛ باعث صرفه جویی در تجهیزات و هزینه های نیروی کار می شود.
تنوع سایز و پوششهای آبکاری، مناسبترین گزینه مطابق با نیازهای هر پروژه اجرایی را در دسترس قرار میدهد.
طراحی خلاقانه سینی مش باعث شده تا در پیچیده ترین شرایط اجرا و نصب، با کمترین وزن بیشترین استحکام را از خود نشان داده، به راحتی در پروژه حمل شده و حتی در مسیرهای صعب العبور، با کمترین اتصالات و متعلقات، نصب را انجام داد.
کاربرد ها سینی مش 100 میلیمتر :
مدیریت و توزیع کابل در تاسیسات برق، مخابرات و عمران، تونل ها، پارک ها، ساختمان های عمومی، مراکزخرید، مراکز پردازش داده، زیرساخت ها، فرودگاه ها، تونل های شهری و زیرزمینی، راه آهن و مترو، صنایع پتروشیمی، نساجی، شیمی، مواد غذایی، صنایع دریایی و نظامی.
مزایا سینی مش 100 میلیمتر :
۱- مقاومت بالا، انعطاف پذیری و سازگاری با هر نوع پروژه که موجب صرفه جویی بیش از ۳۰٪ در هزینه اجرا می شود.
۲- لبه ایمنی گرد که از آسیب دیدن روکش عایق کابل ها و دست نصّاب جلوگیری می کند.
۳- مقاومت در برابر آتش (۱۰۰۰ درجه سانتیگراد تا ۹۰دقیقه) مطابق با استاندارد DIN 4102-12
جدول اطلاعات فنی سینی مش U شکل با ارتفاع ۱۰۰ میلی متر (سبدکابل)
جنس
(M) |
سایز (H×W×D)
mm |
مقاومت در برابر خوردگی
IEC 61537 |
وزن هر متر
(Kg) |
مقدار در بسته بندی
(m) |
سطح مقطع (mm^2) |
کد رفرنس
REF |
الکتروگالوانیزه | ۴×۱۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۱٫۲۲۶ | ۱۲ | ۷۷۴۲ | ۶۰۲۱۳۱۰۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۱۵۰×۱۰۰ | Class 3 | ۱٫۲۲۶ | ۶ | ۱۲۳۵۲ | ۶۰۲۱۳۱۵۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۲۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۱٫۸۹۵ | ۶ | ۱۶۵۹۶ | ۶۰۲۱۳۲۰۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۳۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۲٫۳۱۶ | ۶ | ۲۵۷۱۶ | ۶۰۲۱۳۳۰۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۴۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۲٫۷۳۰ | ۶ | ۳۴۸۳۶ | ۶۰۲۱۳۴۰۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۴۵۰×۱۰۰ | Class 3 | ۲٫۸۱۵ | ۶ | ۳۹۳۹۶ | ۶۰۲۱۳۴۵۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۵۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۳٫۱۴۶ | ۶ | ۴۳۹۵۶ | ۶۰۲۱۳۵۰۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۶۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۳٫۵۶۲ | ۶ | ۵۳۰۷۶ | ۶۰۲۱۳۶۰۰ |
بیکرومات | ۴×۱۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۱٫۱۹۵ | ۱۲ | ۷۷۴۲ | ۶۰۲۲۳۱۰۰ |
بیکرومات | ۴×۱۵۰×۱۰۰ | Class 5 | ۱٫۲۶۶ | ۶ | ۱۲۳۵۲ | ۶۰۲۲۳۱۵۰ |
بیکرومات | ۴×۲۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۱٫۸۹۵ | ۶ | ۱۶۵۹۶ | ۶۰۲۲۳۲۰۰ |
بیکرومات | ۴×۳۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۲٫۳۱۶ | ۶ | ۲۵۷۱۶ | ۶۰۲۲۳۳۰۰ |
بیکرومات | ۴×۴۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۲٫۷۳۰ | ۶ | ۳۴۸۳۶ | ۶۰۲۲۳۴۰۰ |
بیکرومات | ۴×۴۵۰×۱۰۰ | Class 5 | ۲٫۸۱۵ | ۶ | ۳۹۳۹۶ | ۶۰۲۲۳۴۵۰ |
بیکرومات | ۴×۵۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۳٫۱۴۶ | ۶ | ۴۳۹۵۶ | ۶۰۲۲۳۵۰۰ |
بیکرومات | ۴×۶۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۳٫۵۶۲ | ۶ | ۵۳۰۷۶ | ۶۰۲۲۳۶۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۱۰۰×۱۰۰ | Class 7 | ۱٫۲۵۹ | ۱۲ | ۷۷۴۲ | ۶۰۲۳۳۱۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۱۵۰×۱۰۰ | Class 7 | ۱٫۳۰۴ | ۶ | ۱۲۳۵۲ | ۶۰۲۳۳۱۵۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۲۰۰×۱۰۰ | Class 7 | ۲٫۰۰۰ | ۶ | ۱۶۵۹۶ | ۶۰۲۳۳۲۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۳۰۰×۱۰۰ | Class 7 | ۲٫۴۳۶ | ۶ | ۲۵۷۱۶ | ۶۰۲۳۳۳۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۴۰۰×۱۰۰ | Class 7 | ۲٫۸۷۱ | ۶ | ۳۴۸۳۶ | ۶۰۲۳۳۴۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۴۵۰×۱۰۰ | Class 7 | ۲٫۹۲۷ | ۶ | ۳۹۳۹۶ | ۶۰۲۳۳۴۵۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۵۰۰×۱۰۰ | Class 7 | ۳٫۳۰۸ | ۶ | ۴۳۹۵۶ | ۶۰۲۳۳۵۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۶۰۰×۱۰۰ | Class 7 | ۳٫۷۴۳ | ۶ | ۵۳۰۷۶ | ۶۰۲۳۳۶۰۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۱۰۰×۱۰۰ | Class 9c | ۱٫۳۱۰ | ۱۲ | ۷۵۸۲ | ۶۰۲۵۳۱۰۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۱۵۰×۱۰۰ | Class 9c | ۱٫۳۸۷ | ۶ | ۱۲۱۶۲ | ۶۰۲۵۳۱۵۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۲۰۰×۱۰۰ | Class 9c | ۱٫۶۷۲ | ۶ | ۱۶۷۴۲ | ۶۰۲۵۳۲۰۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۳۰۰×۱۰۰ | Class 9c | ۲٫۰۴۴ | ۶ | ۲۵۹۰۲ | ۶۰۲۵۳۳۰۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۴۰۰×۱۰۰ | Class 9c | ۲٫۴۱۰ | ۶ | ۳۵۰۶۲ | ۶۰۲۵۳۴۰۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۵۰۰×۱۰۰ | Class 9c | ۲٫۷۷۷ | ۶ | ۴۴۲۲۲ | ۶۰۲۵۳۵۰۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۶۰۰×۱۰۰ | Class 9c | ۳٫۱۴۴ | ۶ | ۵۳۳۸۲ | ۶۰۲۵۳۶۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۱۰۰×۱۰۰ | Class 9D | ۱٫۳۰۰ | ۱۲ | ۷۵۸۲ | ۶۰۲۶۳۱۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۱۵۰×۱۰۰ | Class 9D | ۱٫۳۸۷ | ۶ | ۱۲۱۶۲ | ۶۰۲۶۳۱۵۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۲۰۰×۱۰۰ | Class 9D | ۱٫۶۷۲ | ۶ | ۱۶۷۴۲ | ۶۰۲۶۳۲۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۳۰۰×۱۰۰ | Class 9D | ۲٫۰۴۴ | ۶ | ۲۵۹۰۲ | ۶۰۲۶۳۳۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۴۰۰×۱۰۰ | Class 9D | ۲٫۴۱۰ | ۶ | ۳۵۰۶۲ | ۶۰۲۶۳۴۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۵۰۰×۱۰۰ | Class 9D | ۲٫۷۷۷ | ۶ | ۴۴۲۲۲ | ۶۰۲۶۳۵۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۶۰۰×۱۰۰ | Class 9D | ۳٫۱۴۴ | ۶ | ۵۳۳۸۲ | ۶۰۲۶۳۶۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۱۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۱٫۲۱۵ | ۱۲ | ۷۷۴۲ | ۶۰۲۸۳۱۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۱۵۰×۱۰۰ | Class 8 | ۱٫۲۵۴ | ۶ | ۱۲۳۵۲ | ۶۰۲۸۳۱۵۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۲۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۱٫۸۹۸ | ۶ | ۱۶۵۹۶ | ۶۰۲۸۳۲۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۳۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۲٫۳۱۴ | ۶ | ۲۵۷۱۶ | ۶۰۲۸۳۳۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۴۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۲٫۷۲۸ | ۶ | ۳۴۸۳۶ | ۶۰۲۸۳۴۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۴۵۰×۱۰۰ | Class 8 | ۲٫۸۱۵ | ۶ | ۳۹۳۹۶ | ۶۰۲۸۳۴۵۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۵۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۳٫۱۴۶ | ۶ | ۴۳۹۵۶ | ۶۰۲۸۳۵۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۶۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۳٫۵۶۲ | ۶ | ۵۳۰۷۶ | ۶۰۲۸۳۶۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.