سینی مش (سبد کابل) سینی مش U شکل با ارتفاع 60 میلی متر، آهنی با انواع پوشش آبکاری الکتروگالوانیزه/گالوانیزه گرم/رنگ پودری الکترواستاتیک و یا استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶ نگیر (ضدمغناطیس) دارای لبه های نرم و گرد و ایمن، برای هدایت و مدیریت انواع کابل و مطابق با استاندارد بین المللی IEC 61537 تولید شده است. این محصول از شبکه مفتولهای بهم جوش شده به روش الکتریکی، ساخته شده که انعطاف پذیری و استحکام بالایی را فراهم میکند.
سهولت نصب سینی مش 60 میلی متر به لطف انعطاف پذیری و سیستم اتصال کلیکی سریع آن که به هیچ پیچی برای اجرای ساپورتها و لوازم جانبی نیاز ندارد؛ باعث صرفه جویی در تجهیزات و هزینه های نیروی کار می شود.
تنوع سایز و پوششهای آبکاری، مناسبترین گزینه مطابق با نیازهای هر پروژه اجرایی را در دسترس قرار میدهد.
طراحی خلاقانه سینی مش باعث شده تا در پیچیده ترین شرایط اجرا و نصب، با کمترین وزن بیشترین استحکام را از خود نشان داده، به راحتی در پروژه حمل شده و حتی در مسیرهای صعب العبور، با کمترین اتصالات و متعلقات، نصب را انجام داد.
کاربرد ها: مدیریت و توزیع کابل در تاسیسات برق، مخابرات و عمران، تونل ها، پارک ها، ساختمان های عمومی، مراکزخرید، مراکز پردازش داده، زیرساخت ها، فرودگاه ها، تونل های شهری و زیرزمینی، راه آهن و مترو، صنایع پتروشیمی، نساجی، شیمی، مواد غذایی، صنایع دریایی و نظامی
مزایا سینی مش 60 میلیمتر :
۱- مقاومت بالا، انعطاف پذیری و سازگاری با هر نوع پروژه که موجب صرفه جویی بیش از ۳۰٪ در هزینه اجرا می شود.
۲- لبه ایمنی گرد که از آسیب دیدن روکش عایق کابل ها و دست نصّاب جلوگیری می کند.
۳- مقاومت در برابر آتش (۱۰۰۰ درجه سانتیگراد تا ۹۰دقیقه) مطابق با استاندارد
جدول اطلاعات فنی سینی مش U شکل با ارتفاع ۶۰ میلیمتر (سبدکابل)
جنس
(M) |
سایز (H×W×D)
mm |
مقاومت در برابر خوردگی
IEC 61537 |
وزن هر متر
(Kg) |
مقدار در بسته بندی
(m) |
سطح مقطع
(mm^2) |
کد رفرنس
REF |
الکتروگالوانیزه | ۴×۶۰×۶۰ | Class 3 | ۰٫۵۶۶ | ۲۴ | ۲۴۹۲ | ۶۰۲۱۲۰۶۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۱۰۰×۶۰ | Class 3 | ۰٫۸۰۰ | ۲۴ | ۴۴۴۲ | ۶۰۲۱۲۱۰۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۱۵۰×۶۰ | Class 3 | ۰٫۹۲۸ | ۲۴ | ۶۹۷۶ | ۶۰۲۱۲۱۵۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۲۰۰×۶۰ | Class 3 | ۱٫۲۰۴ | ۱۸ | ۹۵۸۶ | ۶۰۲۱۲۲۰۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۳۰۰×۶۰ | Class 3 | ۱٫۹۱۶ | ۱۲ | ۱۴۴۲۰ | ۶۰۲۱۲۳۰۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۴۰۰×۶۰ | Class 3 | ۲٫۳۵۱ | ۶ | ۱۹۵۴۰ | ۶۰۲۱۲۴۰۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۴۵۰×۶۰ | Class 3 | ۲٫۴۲۲ | ۶ | ۲۲۱۰۰ | ۶۰۲۱۲۴۵۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۵۰۰×۶۰ | Class 3 | ۲٫۷۶۴ | ۶ | ۲۴۶۶۰ | ۶۰۲۱۲۵۰۰ |
الکتروگالوانیزه | ۴×۶۰۰×۶۰ | Class 3 | ۳٫۱۸۰ | ۶ | ۲۹۷۸۰ | ۶۰۲۱۲۶۰۰ |
بیکرومات | ۴×۶۰×۶۰ | Class 5 | ۰٫۵۶۴ | ۲۴ | ۲۴۹۲ | ۶۰۲۲۲۰۶۰ |
بیکرومات | ۴×۱۰۰×۶۰ | Class 5 | ۰٫۷۹۹ | ۲۴ | ۴۴۴۲ | ۶۰۲۲۲۱۰۰ |
بیکرومات | ۴×۱۵۰×۶۰ | Class 5 | ۰٫۹۲۸ | ۲۴ | ۶۹۷۶ | ۶۰۲۲۲۱۵۰ |
بیکرومات | ۴×۲۰۰×۶۰ | Class 5 | ۱٫۲۰۴ | ۱۸ | ۹۵۸۶ | ۶۰۲۲۲۲۰۰ |
بیکرومات | ۴×۳۰۰×۶۰ | Class 5 | ۱٫۹۱۶ | ۱۲ | ۱۴۴۲۰ | ۶۰۲۲۲۳۰۰ |
بیکرومات | ۴×۴۰۰×۶۰ | Class 5 | ۲٫۳۵۱ | ۶ | ۱۹۵۴۰ | ۶۰۲۲۲۴۰۰ |
بیکرومات | ۴×۴۵۰×۶۰ | Class 5 | ۲٫۴۲۲ | ۶ | ۲۲۱۰۰ | ۶۰۲۲۲۴۵۰ |
بیکرومات | ۴×۵۰۰×۶۰ | Class 5 | ۲٫۷۶۴ | ۶ | ۲۴۶۶۰ | ۶۰۲۲۲۵۰۰ |
بیکرومات | ۴×۶۰۰×۶۰ | Class 5 | ۳٫۱۸۰ | ۶ | ۲۹۷۸۰ | ۶۰۲۲۲۶۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۶۰×۶۰ | Class 7 | ۰٫۵۸۷ | ۲۴ | ۲۴۹۲ | ۶۰۲۳۲۰۶۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۱۰۰×۶۰ | Class 7 | ۰٫۸۳۲ | ۲۴ | ۴۴۴۲ | ۶۰۲۳۲۱۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۱۵۰×۶۰ | Class 7 | ۰٫۹۸۰ | ۲۴ | ۶۹۷۶ | ۶۰۲۳۲۱۵۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۲۰۰×۶۰ | Class 7 | ۱٫۲۷۱ | ۱۸ | ۹۵۸۶ | ۶۰۲۳۲۲۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۳۰۰×۶۰ | Class 7 | ۲٫۰۱۰ | ۱۲ | ۱۴۴۲۰ | ۶۰۲۳۲۳۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۴۰۰×۶۰ | Class 7 | ۲٫۴۴۴ | ۶ | ۱۹۵۴۰ | ۶۰۲۳۲۴۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۵۰۰×۶۰ | Class 7 | ۲٫۸۸۱ | ۶ | ۲۴۶۶۰ | ۶۰۲۳۲۵۰۰ |
گالوانیزه گرم | ۴×۶۰۰×۶۰ | Class 7 | ۳٫۳۱۷ | ۶ | ۲۹۷۸۰ | ۶۰۲۳۲۶۰۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۶۰×۶۰ | Class 9C | ۰٫۵۶۱ | ۲۴ | ۲۴۹۲ | ۶۰۲۵۲۰۶۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۱۰۰×۶۰ | Class 9C | ۰٫۷۹۲ | ۲۴ | ۴۴۴۲ | ۶۰۲۵۲۱۰۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۱۵۰×۶۰ | Class 9C | ۰٫۹۳۱ | ۲۴ | ۶۸۳۴ | ۶۰۲۵۲۱۵۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۲۰۰×۶۰ | Class 9C | ۱٫۳۱۵ | ۱۸ | ۹۴۱۴ | ۶۰۲۵۲۲۰۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۳۰۰×۶۰ | Class 9C | ۱٫۶۸۵ | ۱۲ | ۱۴۵۷۴ | ۶۰۲۵۲۳۰۰ |
استنلس استیل ۳۰۴ | ۴×۴۰۰×۶۰ | Class 9C | ۲٫۰۷۰ | ۶ | ۱۹۷۳۴ | ۶۰۲۵۲۴۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۵۰۰×۶۰ | Class 9C | ۲٫۴۲۹ | ۶ | ۲۴۸۹۴ | ۶۰۲۵۲۵۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۶۰۰×۶۰ | Class 9C | ۲٫۷۹۴ | ۶ | ۳۰۰۵۴ | ۶۰۲۵۲۶۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۶۰×۶۰ | Class 9D | ۰٫۵۶۱ | ۲۴ | ۲۴۹۲ | ۶۰۲۶۲۰۶۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۱۰۰×۶۰ | Class 9D | ۰٫۷۹۲ | ۲۴ | ۴۴۴۲ | ۶۰۲۶۲۱۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۱۵۰×۶۰ | Class 9D | ۰٫۹۳۱ | ۲۴ | ۶۸۳۴ | ۶۰۲۶۲۱۵۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۲۰۰×۶۰ | Class 9D | ۱٫۳۱۵ | ۱۸ | ۹۴۱۴ | ۶۰۲۶۲۲۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۳۰۰×۶۰ | Class 9D | ۱٫۶۸۵ | ۱۲ | ۱۴۵۷۴ | ۶۰۲۲۲۳۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۴۰۰×۶۰ | Class 9D | ۲٫۰۷۰ | ۶ | ۱۹۷۳۴ | ۶۰۲۵۲۴۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۵۰۰×۶۰ | Class 9D | ۲٫۴۲۹ | ۶ | ۲۴۸۹۴ | ۶۰۲۶۲۵۰۰ |
استنلس استیل ۳۱۶ | ۴×۶۰۰×۶۰ | Class 9D | ۲٫۷۹۴ | ۶ | ۳۰۰۵۴ | ۶۰۲۶۲۶۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۶۰×۶۰ | Class 8 | ۰٫۵۶۸ | ۲۴ | ۲۴۹۲ | ۶۰۲۸۲۰۶۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۱۰۰×۶۰ | Class 8 | ۰٫۸۰۳ | ۲۴ | ۴۴۴۲ | ۶۰۲۸۲۱۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۱۵۰×۶۰ | Class 8 | ۰٫۹۳۰ | ۲۴ | ۶۹۷۶ | ۶۰۲۸۲۱۵۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۲۰۰×۶۰ | Class 8 | ۱٫۲۰۵ | ۱۸ | ۹۵۸۶ | ۶۰۲۸۲۲۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۳۰۰×۶۰ | Class 8 | ۱٫۹۱۸ | ۱۲ | ۱۴۴۲۰ | ۶۰۲۸۲۳۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۴۰۰×۶۰ | Class 8 | ۲٫۳۴۹ | ۶ | ۱۹۵۴۰ | ۶۰۲۸۲۴۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۴۵۰×۶۰ | Class 8 | ۲٫۴۲۲ | ۶ | ۲۲۱۰۰ | ۶۰۲۸۲۴۵۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۵۰۰×۶۰ | Class 8 | ۲٫۷۶۵ | ۶ | ۲۴۶۶۰ | ۶۰۲۸۲۵۰۰ |
آبکاری مشکی | ۴×۶۰۰×۶۰ | Class 8 | ۳٫۱۸۳ | ۶ | ۲۹۷۸۰ | ۶۰۲۸۲۶۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.